Prairie Vista Middle School
Bell Schedule
Every school day matters!
Attendance is key to student success. Consistent attendance helps students stay engaged, develop essential skills, and stay on track academically.

6th Grade Bell Schedule
6th Grade regular bell schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:52 a.m. |
| 2nd Period | 9:56 a.m. - 10:43 a.m. |
| 3rd Period | 10:47 a.m. - 11:34 a.m. |
| Lunch | 11:37 a.m. - 12:07 p.m. |
| 4th Period | 12:11 p.m. - 12:58 p.m. |
| 5th Period | 1:02 p.m. - 1:49 p.m. |
| 6th Period | 1:53 pm - 2:40 p.m. |
| 7th Period | 2:44 p.m. - 3:31 p.m. |
| 8th Period | 3:35 p.m. - 4:22 p.m. |
6th Grade early release bell schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:30 a.m. |
| 2nd Period | 9:35 a.m. - 10 a.m. |
| 3rd Period | 10:05 a.m. - 10:30 a.m. |
| 4th Period | 10:35 a.m. - 11 a.m. |
| 5th Period | 11:05 a.m. - 11:30 a.m. |
| 6th Period | 11:35 a.m. - 12 p.m. |
| 7th Period | 12:05 p.m. - 12:30 p.m. |
| 8th Period | 12:35 p.m. - 1:05 p.m. |
| Buses Leave | 1:13 p.m. |
6th Grade EVENT schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 am - 8:56 am |
| 2nd Period | 9 am - 9:40 am |
| 3rd Period | 9:44 am - 10:29 am |
| Lunch | 10:33 am - 11:03 am |
| 4th Period | 11:07 am - 11:47 am |
| 5th Period | 11:51 am - 12:31 pm |
| 6th Period | 12:35 pm - 1:15 pm |
| 7th Period | 1:19 pm - 1:59 pm |
| 8th Period | 2:03 pm - 2:47 pm |
| Event | 2:47 pm - 3:40 pm |
7th Grade Bell Schedule
7th Grade Regular Bell Schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:52 a.m. |
| 2nd Period | 9:56 a.m. - 10:43 a.m. |
| 3rd Period | 10:47 a.m. - 11:34 a.m. |
| 4th Period | 11:38 a.m. - 12:25 p.m. |
| Lunch | 12:28 p.m. - 12:58 p.m. |
| 5th Period | 1:02 p.m. - 1:49 p.m. |
| 6th Period | 1:53 p.m. - 2:40 p.m. |
| 7th Period | 2:44 p.m. - 3:31 p.m. |
| 8th Period | 3:35 p.m. - 4:22 p.m. |
7th Grade early release bell schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:30 a.m. |
| 2nd Period | 9:35 a.m. - 10 a.m. |
| 3rd Period | 10:05 a.m. - 10:30 a.m. |
| 4th Period | 10:35 a.m. - 11 a.m. |
| 5th Period | 11:05 a.m. - 11:30 a.m. |
| 6th Period | 11:35 a.m. - 12 p.m. |
| 7th Period | 12:05 p.m. - 12:30 p.m. |
| 8th Period | 12:35 p.m. - 1:05 p.m. |
| Buses Leave | 1:13 p.m. |
7th Grade EVENT schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 am - 9 am |
| 2nd Period | 9:04 am - 9:44 am |
| 3rd Period | 9:48 am - 10:33 am |
| 4th Period | 10:37 am - 11:17 am |
| Lunch | 11:21 am - 11:51 am |
| 5th Period | 11:55 am - 12:35 pm |
| 6th Period | 12:39 pm - 1:19 pm |
| 7th Period | 1:23 pm - 2:03 pm |
| 8th Period | 2:07 pm - 2:47 pm |
| Event | 2:47 pm - 3:40 pm |
8th Grade Bell Schedule
8th Grade Regular Bell Schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:52 a.m. |
| 2nd Period | 9:56 a.m. - 10:43 a.m. |
| 3rd Period | 10:47 a.m. - 11:34 a.m. |
| 4th Period | 11:38 a.m. - 12:25 p.m. |
| 5th Period | 12:29 p.m. - 1:16 p.m. |
| Lunch | 1:19 p.m. - 1:49 p.m. |
| 6th Period | 1:53 p.m. - 2:40 p.m. |
| 7th Period | 2:44 p.m. - 3:31 p.m. |
| 8th Period | 3:35 p.m. - 4:22 p.m. |
8th Grade early release bell schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| Tutorials | 8:50 a.m. - 9:05 a.m. |
| 1st Period | 9:05 a.m. - 9:30 a.m. |
| 2nd Period | 9:35 a.m. - 10 a.m. |
| 3rd Period | 10:05 a.m. - 10:30 a.m. |
| 4th Period | 10:35 a.m. - 11 a.m. |
| 5th Period | 11:05 a.m. - 11:30 a.m. |
| 6th Period | 11:35 a.m. - 12 p.m. |
| 7th Period | 12:05 p.m. - 12:30 p.m. |
| 8th Period | 12:35 p.m. - 1:05 p.m. |
| Buses Leave | 1:13 p.m. |
8th Grade EVENT schedule
| Class Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 am - 9 am |
| 2nd Period | 9:04 am - 9:44 am |
| 3rd Period | 9:48 am - 10:33 am |
| 4th Period | 10:37 am - 11:17 am |
| 5th Period | 11:21 am - 12:01 pm |
| Lunch | 12:05 pm - 12:35 pm |
| 6th Period | 12:39 pm - 1:19 pm |
| 7th Period | 1:23 pm - 2:03 pm |
| 8th Period | 2:07 pm - 2:47 pm |
| Event | 2:47 pm - 3:40 pm |
